Ο αγώνας στιβικών Τετράθλων των κατηγοριών Παμπαίδων-Παγκορασίδων Β’ γι’ αθλητές κι αθλήτριες 12-13 ετών, έγινε το περασμένο Σάββατο το απόγευμα στο Στάδιο Ξηροκάμπου Λέρου από την ΕΑΣ Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με τον εκεί δήμο, την περιφέρεια και τον ΓΣΝ Λέρου.
Στο πρόγραμμα των «Λερείων», όπως ονομάστηκε ο αγώνας, συμπεριλήφθησαν κι αγωνίσματα της κατηγορίας Κ12, με τα αποτελέσματα να είναι τα παρακάτω:
ΤΕΤΡΑΘΛΑ
ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Σύνολο Βαθμών | |||||
1 | ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 165 | |||||
2 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 155 | |||||
3 | ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 130 | |||||
4 | ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 125 | |||||
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 120 | |||||
6 | ΣΑΝΤΡΙΑ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 115 | |||||
7 | ΦΡΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 110 | |||||
8 | ΡΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 90 | |||||
9 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 75 | |||||
9 | ΓΙΩΡΓΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 75 | |||||
9 | ΔΗΜΟΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 75 | |||||
9 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 75 | |||||
13 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 70 | |||||
14 | ΚΑΠΠΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 40 | |||||
15 | ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 35 | |||||
15 | ΜΑΣΤΡΩΓΙΩΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΔΑΜΟΣ | 35 | |||||
17 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 25 | |||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||||
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Σύνολο βαθμών | |||||
1 | ΠΑΣΜΑΤΗ ΕΦΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ | 165 | |||||
2 | ΣΚΥΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 160 | |||||
2 | ΚΟΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ | 160 | |||||
2 | ΣΚΕΜΠΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ | 160 | |||||
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΔΕΝΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 145 | |||||
6 | ΖΕΡΒΟΥ ΕΙΡΉΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 140 | |||||
6 | ΦΡΑΓΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ | 140 | |||||
8 | ΣΧΟΙΝΑ ΕΛΈΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 140 | |||||
9 | ΦΑΣΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 135 | |||||
10 | ΔΑΛΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 125 | |||||
10 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 125 | |||||
12 | ΓΡΥΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 120 | |||||
12 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 120 | |||||
12 | ΛΙΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ | 120 | |||||
15 | ΤΣΙΜΠΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ | 110 | |||||
16 | ΑΣΒΕΣΤΑ ΒΑΓΙΑ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 105 | |||||
17 | ΔΕΠΑ ΓΙΟΝΑΝΤΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 100 | |||||
17 | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 100 | |||||
17 | MΑΝΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 100 | |||||
17 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΡΕΚΑ ΖΩΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 100 | |||||
21 | ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 90 | |||||
22 | ΦΑΣΟΛΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 85 | |||||
22 | ΓΑΝΙΤΗ ΑΦΡΟΔΊΤΗ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 85 | |||||
24 | ΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 80 | |||||
25 | ΚΑΜΙΤΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 65 | |||||
25 | ΓΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 65 | |||||
27 | ΚΟΚΚΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 60 | |||||
27 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 60 | |||||
29 | ΜΟΥΓΚΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΊΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 55 | |||||
30 | ΠΑΪΤΗΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 40 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Κ12
ΑΓΟΡΙΑ
50Μ | |||
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 7,95 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 8,09 |
3 | ΦΑΣΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 8,25 |
4 | ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 8,7 |
5 | ΚΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 11 |
6 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Γ.Σ.Ν. ΛΕΡΟΥ | 11,18 |
ΜΠΑΛΑΚΙ | |||
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΚΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 24,42Μ |
2 | ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 22,96Μ |
3 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 17,96Μ |
4 | ΑΚΑΜΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 17,32Μ |
5 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | Α |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
50Μ | |||
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΔΑΛΑΡΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 7”79 |
2 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 8”16 |
3 | ΒΑΡΚΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 8”22 |
4 | ΛΑΜΕ ΜΙΧΑΕΛΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 8”35 |
5 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 8”40 |
6 | ΚΑΝΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ Γ.Σ. | 8”45 |
7 | ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 8”90 |
8 | ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΑΛΕΞΙΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 8”94 |
9 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 9”00 |
10 | ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 9”20 |
11 | ΦΕΓΓΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 9”22 |
12 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΜΥΡΙΑΝΘΗ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 9”40 |
13 | ΒΑΡΝΑ ΙΣΙΔΩΡΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 9”55 |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΙΟΛΗ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 9”55 |
15 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 9”58 |
16 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΈΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 9”60 |
ΜΠΑΛΑΚΙ | |||
Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 32,02 |
2 | ΑΛΗΣΑΦΗ ΒΕΡΩΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 27,07 |
3 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 24,85 |
4 | ΛΑΜΕ ΜΙΧΑΕΛΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 21,37 |
5 | ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 20,91 |
6 | ΔΑΛΑΡΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 20,15 |
7 | ΒΑΡΚΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 18,16 |
8 | ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΑΛΕΞΙΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 17,82 |
9 | ΦΕΓΓΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 17,4 |
10 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 17 |
11 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΜΥΡΙΑΝΘΗ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 14,77 |
12 | ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 14,05 |
13 | ΦΑΣΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 10,91 |
14 | ΑΡΑΠΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΡΟΥ | 8,95 |