Οκτώ(8) μετάλλια για την "ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000" στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα στίβου Κ18 της ΕΑΣ Δωδεκανήσου στη Λέρο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου Παίδων-Κορασίδων (Κ18), που διοργάνωσε η ΕΑΣ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Λέρου.
Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στο στάδιο Ξηροκάμπου στη Λέρο και διεξήχθησαν σε δύο αγωνιστικούς κύκλους μέσα στην ίδια ημέρα, προκειμένου να διευκολυνθούν τα σωματεία και να αποφευχθεί η οικονομική επιβάρυνση από διανυκτερεύσεις, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για άμεση επιστροφή στις βάσεις τους.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία της ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000, η οποία συμμετείχε μεαποστολή 10 αθλητών και αθλητριών, πέντε κοριτσιών και πέντε αγοριών με επικεφαλής το Πρόεδρο του Συλλόγου Γεωργίου Ρούσσου. Στην ομάδα συμμετείχαν οι Βαγγελίτσα Σκυλλά, Μαρία Τόλιου, Ελένη Σολανάκη, Καλλιόπη Σολανάκη, Μαρία Γάτη, Ευάγγελος Καρλέτσος, Δημήτρης Ανέστης, Γιώργος Σακαλέρος, Βασίλης Τσουλφάς και Πρόδρομος Κουγκράς.

Η καλυμνιακή ομάδα είχε εξαιρετική συγκομιδή μεταλλίων, κατακτώντας συνολικά οκτώ διακρίσεις: τέσσερα χρυσά, δύο αργυρά και δύο χάλκινα μετάλλια.
Στην κορυφή του βάθρου ανέβηκαν η Ελένη Σολανάκη στα 1.500 μέτρα, η Ευαγγελία Σκυλά στα 400 μέτρα και στα 400 μέτρα με εμπόδια, καθώς και η Μαρία Γάτη στο ακόντιο.
Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν ο Ευάγγελος Καρλέτσος στα 100 μέτρα και η Μαρία Τόλιου στα 800 μέτρα.
Την τρίτη θέση πήραν ο Βασίλης Τσουλφάς στα 400 μέτρα και η ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100.
Αξιόλογες ήταν επίσης οι παρουσίες της Μαρίας Τόλιου, που κατέλαβε την 4η θέση στα 400 μέτρα, καθώς και του Πρόδρομου Κουγκρά στη σφαιροβολία.
Η εμφάνιση της ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη συστηματική δουλειά που γίνεται στον κλασικό αθλητισμό στην Κάλυμνο, με τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες να εκπροσωπούν επάξια το νησί και να αφήνουν αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πρωινό πρόγραμμα
2000μ. Φ.Ε Παίδων
| 1 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΡΑΚΟΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 7:08.40 PB |
5χλμ. βάδην Κορασίδων
| 1 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΚΚΩΝΗ | ΓΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ | 40:56 PB |
| 2 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 41:51 PB |
| 3 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 31:32:01 PB |
2000μ. Φ.Ε Κορασίδων
| 1 | ΦΛΩΡΑ ΚΟΥΜΕΝΤΗ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 8:35.80 PB |
Επί κοντώ Κορασίδων
| 1 | ΛΟΡΕΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.80 |
| 2 | ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡ ΣΑΒΒΙΔΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.20 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΙΩΤΕΛΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.00 SB |
| 4 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 2.80 |
| 4 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΛΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 2.80 SB |
| 6 | ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 2.70 =SB |
| 7 | ΛΟΥΚΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΡΩΤΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 2.60 =SB |
| 8 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΟΥ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 2.50 PB |
1.500μ. Κορασίδων
| 1 | Ελένη ΣΟΛΑΝΑΚΗ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 6:20.1h PB |
| 2 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 6:32.6h PB |
400μ. Κοριτσιών
| 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΥΛΛΑ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 1:01.58 PB |
| 2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 1:01.71 PB |
| 3 | ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΥ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1:04.33 PB |
| 4 | ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΙΟΥ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 1:06.19 PB |
Τριπλούν Κορασίδων
| 1 | ΑΝΝΑ ΣΑΝΣΟΓΛΟΥ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 10.53 (NWI) |
| 2 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.94 (NWI) |
| 3 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 8.45 (NWI) |
Σφύρα Κορασίδων
| 1 | ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΥΛΩΝΑ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 48.42 PB |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 48.05 PB |
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 42.99 PB |
400μ. Παίδων
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΣΓΑΣ | ΑΟΡ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 | 53.37 SB |
| 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 54.30 PB |
| 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑΣ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 56.97 PB |
| 4 | ΦΑΜΠΙΑΝ ΜΑΝΕ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 59.92 PB |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 1:03.52 PB |
100μ. μ’ εμπόδια Κορασίδων
| 1 | ΕΜΜΕΛΕΙΑ ΜΑΓΟΥ | ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 16.73 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 18.28 |
110μ. μ’ εμπόδια Παίδων
| 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ | ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 16.42 |
Δισκοβολία Παίδων
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΖΙ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 27.09 PB |
| 2 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 26.42 PB |
Τα αποτελέσματα απογευματινού προγράμματος:
Δισκοβολία Κορασίδων
| 1 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 24.97 PB |
| 2 | ΙΡΙΔΑ ΤΣΙΡΩΝΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 23.08 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΣΧΗ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 20.14 PB |
| 4 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 16.34 |
100μ. Κορασίδων
| 1 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΑΛΑΚΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 13.19w | +4.0 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΕΤΣΙΚΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 13.42w | +4.0 |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 13.78w | +2.9 |
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΖΟΡΖΩΠΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 14.16w | +2.9 |
| 5 | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 14.17 PB | +1.7 |
| 6 | ΑΝΝΑ ΣΑΝΣΟΓΛΟΥ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 14.37w | +4.0 |
| 7 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 14.46 PB | +1.7 |
| 8 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΕ ΠΗΔΙΑΚΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 14.65 PB | +1.7 |
| 9 | ΛΥΔΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 14.67w | +2.3 |
| 10 | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 14.74 PB | +1.7 |
| 11 | ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 15.08w | +2.3 |
| 12 | Καλλιόπη ΣΟΛΑΝΑΚΗ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 15.20w | +4.0 |
| 13 | ΣΑΚΚΗ ΔΑΝΑΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 15.38w | +2.9 |
| 14 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 15.46w | +2.9 |
| 15 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 15.50 PB | +1.7 |
| 16 | ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ ΝΤΕΡΚΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 15.63w | +2.3 |
| 17 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΗ | ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 15.94w | +2.9 |
| 18 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΑΤΙΦΗ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 16.02w | +2.3 |
| 19 | ΜΙΧΑΕΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΟΣΓΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 16.23w | +4.0 |
| 20 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΜΙΤΣΗ | ΓΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ | 16.26w | +4.0 |
| 21 | ΣΟΦΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 16.41w | +2.3 |
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΚΦΑΡΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | DQ TR16.8 | +1.7 | |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | DNS | +2.9 |
100μ. Παίδων
| 1 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12.22w | +2.3 |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΛΕΤΣΟΣ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 12.42w | +2.3 |
| 3 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 12.64w | +2.3 |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ | ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 12.67w | +2.3 |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΣ | ΑΟΡ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 | 12.72w | +2.3 |
| 6 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12.84w | +2.3 |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 13.25w | +2.3 |
| 8 | Κλοντιάν ΜΈΤΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 13.31w | +2.3 |
| 9 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΚΦΑΡΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 13.79w | +2.3 |
Ύψος Παίδων
| 1 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΚΦΑΡΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.47 PB |
| 2 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 1.37 |
Μήκος Κορασίδων
| 1 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΕΤΣΙΚΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5.25 (NWI) |
| 2 | ΛΟΡΕΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.94 (NWI) |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΙΩΤΕΛΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.76 (NWI) |
| 4 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΪΛΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.73 (NWI) |
| 5 | ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡ ΣΑΒΒΙΔΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.60 (NWI) |
| 6 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 4.51 (NWI) |
| 7 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.10 (NWI) |
| 8 | ΛΟΥΚΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΡΩΤΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.06 (NWI) |
| 9 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 4.00 (NWI) |
| 10 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΦΑΣΟΥΛΑΡΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3.97 (NWI) |
| 11 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΗ | ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 3.83 (NWI) |
| 12 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 3.70 (NWI) |
| 13 | ΜΥΡΤΩ ΜΑΝΤΟΥΚΟΥ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 3.55 (NWI) |
| 14 | ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.33 (NWI) |
400μ. μ’ εμπόδια Κορασίδων
| 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΥΛΛΑ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 1:11.63 SB |
Σφαίρα Παίδων
| 1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11.32 PB |
| 2 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΖΙ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 11.00 PB |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10.49 PB |
| 4 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΓΚΡΑΣ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 10.07 PB |
| 5 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9.61 SB |
| 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΧΑΣ | ΓΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ | 9.58 PB |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ | ΑΟΡ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 | 7.88 PB |
| 8 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 6.13 PB |
400μ. μ’ εμπόδια Παίδων
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΣΙΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 57.96 PB |
Ακόντιο Κορασίδων
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΗ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 25.15 PB |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 20.80 PB |
| 3 | ΕΜΙΛΥ ΜΥΝΤΕΡΙΖΙ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 20.12 PB |
200μ. Κορασίδων
| 1 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΑΛΑΚΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 26.62 | NWI |
| 2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 27.40 | NWI |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 27.74 | NWI |
| 4 | ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΥ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 27.98 | NWI |
| 5 | ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 29.02 | NWI |
| 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΖΟΡΖΩΠΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 29.18 | NWI |
| 7 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 29.34 | NWI |
| 8 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟΥ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 29.45 | NWI |
| 9 | ΑΝΝΑ ΣΥΦΩΝΙΟΥ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 30.04 | NWI |
| 10 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 34.29 | NWI |
| 11 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΚΚΩΝΗ | ΓΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ | 39.68 | NWI |
Ύψος Κορασίδων
| 1 | ΕΜΜΕΛΕΙΑ ΜΑΓΟΥ | ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 1.50 PB |
| 2 | ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΚΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ 'Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ' | 1.41 PB |
Μήκος Παίδων
| 1 | ΛΙΟΝΕΛ ΛΕΓΚΙΣΙ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 5.52 (NWI) |
| 2 | ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΣ | ΑΟΡ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 | 5.12 (NWI) |
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΙΑΙ | ΑΣ ΠΑΤΜΟΥ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | 4.67 (NWI) |
| 4 | ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.65 (NWI) |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 4.45 (NWI) |
800μ. Κορασίδων
| 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 2:31.53 PB |
| 2 | ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΙΟΥ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 2:48.83 |
| 3 | ΜΥΡΤΩ ΜΑΝΤΟΥΚΟΥ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 3:00.92 PB |
Σφαίρα Κορασίδων
| 1 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 10.55 PB |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΣΧΗ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 10.30 PB |
| 3 | ΕΜΙΛΥ ΜΥΝΤΕΡΙΖΙ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10.25 PB |
| 4 | ΙΡΙΔΑ ΤΣΙΡΩΝΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9.98 PB |
| 5 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΜΙΤΣΗ | ΓΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ | 9.42 PB |
| 6 | ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΗ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 9.34 PB |
| 7 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8.25 PB |
| 8 | ΣΤΕΡΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝ ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 6.70 |
800μ. Παίδων
| 1 | ΣΑΒΒΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΗΣ | ΑΟΡ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 | 2:08.83 PB |
